L'adozione degli asset digitali si sta diffondendo tra banche, gestori patrimoniali, depositari, piattaforme di tokenizzazione e divisioni istituzionali native del settore crypto. Il premio "Leader nell'adozione degli asset digitali" è una categoria all'interno del BeInCrypto Institutional 100 , un programma annuale basato sulla ricerca che riconosce l'eccellenza istituzionale nel settore degli asset digitali in 26 categorie e sei pilastri.
Questa categoria rientra nel Pilastro 3: Adozione e Casi d'Uso. La long list comprende 15 aziende che hanno lanciato prodotti, investito capitali, costruito infrastrutture o generato segnali di mercato tra aprile 2025 e marzo 2026. La shortlist verrà annunciata a maggio 2026, mentre il vincitore sarà proclamato al Proof of Talk di Parigi il 2 e 3 giugno 2026.
- Elenco esteso: 15 aziende tra banche, gestori patrimoniali, depositari, fondi tokenizzati, token di deposito, stablecoin e piattaforme istituzionali di criptovalute.
- Selezione iniziale: più di 30 istituzioni esaminate; 15 ammesse alla lista preliminare.
- Valutazione: 30% dati quantitativi · 50% parere del consiglio di esperti · 20% dati aziendali divulgati
- Criteri valutati: impegno strategico, prodotti lanciati, capitale impiegato, investimenti organizzativi, segnale del settore, slancio in avanti
- Fonti dei dati: documenti SEC 13F, approvazioni OCC, autorizzazioni MiCA-CASP, FCA, FINMA, MAS, BaFin, informative JFSA, bilanci certificati, comunicati stampa aziendali, PitchBook, Tracxn e Crunchbase.
| # | Ditta | Sottosegmento di adozione | quartier generale | Portata | Licenza Top / Prodotto Live | Lavoro rappresentativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase | Tokenizzazione guidata dalle banche | New York, Stati Uniti | Attività per oltre 4 trilioni di dollari JPMD in diretta sulla base | banca nazionale regolamentata dall'OCC Token di deposito JPMD USD | Abbiamo assunto Oliver Harris per guidare Kinexys. Kinexys Fund Flow in diretta con i partner bancari privati |
| 2 | BlackRock | Adozione del gestore patrimoniale | New York, Stati Uniti | Oltre 12,5 trilioni di dollari di patrimonio gestito IBIT 800.000+ BTC; BUIDL $2,85 miliardi | IBIT, ETHA, ETHB COSTRUIRE il fondo del mercato monetario tokenizzato BUIDL | L'ETF su Ether con staking ETHB verrà lanciato a marzo 2026. L'IBIT è diventato un importante veicolo istituzionale per Bitcoin. |
| 3 | Goldman Sachs | Piattaforma di tokenizzazione | New York, Stati Uniti | 3,1 trilioni di dollari di patrimonio gestito GS DAP in diretta su Canton | Registrato presso la SEC e la FINRA Piattaforma DLT istituzionale GS DAP | Lanciata la piattaforma MMF tokenizzata in collaborazione con BNY. GS DAP ha pianificato una scissione della società controllata dal settore. |
| 4 | BNY | custodia di criptovalute | New York, Stati Uniti | $55,8T AUC/A Pagamenti giornalieri per 2,5 trilioni di dollari | banca regolamentata dall'OCC Custodia in tempo reale di BTC e ETH | Co-custode per Morgan Stanley MSBT Custode e amministratore di cassa IBIT |
| 5 | Fidelity Investments | Adozione completa delle criptovalute | Boston, Stati Uniti | Oltre 15.000 milioni di dollari di patrimonio gestito. FBTC e FETH in diretta | OCC statuto fiduciario nazionale condizionale Fidelity Digital Assets, NA | Approvata la licenza bancaria della National Trust Bank nel dicembre 2025. I piani includono servizi di stablecoin e staking. |
| 6 | Morgan Stanley | Distribuzione di criptovalute per la ricchezza | New York, Stati Uniti | Oltre 5,5 trilioni di dollari di patrimonio MSBT in diretta su NYSE Arca | Richiesta di autorizzazione per la OCC in corso di valutazione. Morgan Stanley Digital Trust ha depositato | Franklin Crypto è stata lanciata tramite un accordo con 250 Digital. BENJI utilizzato come parte della valutazione dell'acquisizione |
| 7 | Standard Chartered | Adozione di banche multiprodotto | Londra, Regno Unito | 900 miliardi di dollari di attività I detenuti del CIB risiedono in Lussemburgo e a Hong Kong. | FCA e CIB multi-giurisdizionale Candidato alla licenza per stablecoin di Hong Kong | Naveen Mallela entra a far parte del team come responsabile dei pagamenti. Secondo alcune indiscrezioni, Zodia Custody si trasferirà nella divisione CIB. |
| 8 | KuCoin | Ponte istituzionale nativo delle criptovalute | Mahé, Seychelles | Oltre 40 milioni di utenti Oltre 200 paesi | MiCAR-CASP tramite KuCoin EU Integrazioni di custodia istituzionale | Integrazioni tra i servizi di custodia di Ceffu e Cactus Progetto pilota di garanzia RWA tokenizzata di Assetto |
| 9 | Citi | Depositi tokenizzati | New York, Stati Uniti | Attività per un valore di 2,4 trilioni di dollari CTS è presente nei principali mercati | banca regolamentata dall'OCC Servizi di token Citi | CTS integrato con sistema di compensazione USD 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Completato il progetto pilota di custodia dell'etere. |
| 10 | Franklin Templeton | Fondi tokenizzati | San Mateo, USA | Oltre 1,7 trilioni di dollari di patrimonio gestito BENJI/FOBXX ~$843M | FOBXX, società registrata presso la SEC EZBC e EZET in diretta | Franklin Crypto è stata lanciata tramite un accordo con 250 Digital. BENJI ha utilizzato come parte del corrispettivo dell'acquisizione |
| 11 | Nomura · Laser Digital | Società controllata di TradFi specializzata in criptovalute | Tokio/Zurigo | Nomura gestisce asset per un valore di 650 miliardi di dollari. Komainu Regulatory Custody JV | UAE VARA, ADGM, Svizzera Lo statuto dell'OCC è stato depositato nel gennaio 2026. | Richiesta presentata da Laser Digital alla National Trust Bank. Komainu è detenuto in diverse giurisdizioni. |
| 12 | HSBC | Tokenizzazione e titoli digitali | Londra, Regno Unito | Attività per oltre 3 trilioni di dollari Emissione di Orion per oltre 3,5 miliardi di dollari. | Mandato DIGIT del Regno Unito Licenza di emittente di stablecoin dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari di Hong Kong (HKMA). | HSBC Orion selezionata per il progetto pilota UK DIGIT Transazione di deposito tokenizzato interbancario completata. |
| 13 | DBS | piattaforma di scambio digitale garantita dalle banche | Singapore | 540 miliardi di dollari di attività Il volume di DDEx aumenterà di 8 volte nel 2025 | Operatore di mercato riconosciuto dalla MAS Scambio digitale DBS | Integrazione delle criptovalute nella pianificazione fiduciaria Opzioni su criptovalute e titoli legati agli ETF in diretta |
| 14 | Société Générale · SG-FORGE | stablecoin emesse dalle banche | Parigi, Francia | Attività di SocGen pari a 1,4 trilioni di euro EURCV e USDCV in diretta | Autorizzazione MiCA CASP stablecoin in EUR e USD | Emissione di stablecoin in EUR e USD conformi a MiCA. Progetto pilota SWIFT per la liquidazione di obbligazioni tokenizzate. |
| 15 | MEXC | Ponte RWA tokenizzato | Miseria | Oltre 40 milioni di utenti 13,74 milioni di unità atomiche mondiali | Sono quotate oltre 100 coppie di azioni tokenizzate di Ondo. I future sull'oro hanno raggiunto una forte quota globale | Sono quotate oltre 100 coppie di azioni tokenizzate di Ondo. I future sull'oro hanno raggiunto una quota di mercato globale elevata. |
Informazioni su questo elenco
La BeInCrypto Institutional 100: Digital Asset Adoption (Lista lunga 2026) identifica le istituzioni che stanno concretizzando i propri prodotti nel settore degli asset digitali. La categoria si concentra su banche, depositari, gestori patrimoniali, fornitori di servizi per asset, broker-dealer e selezionati rami istituzionali nativi del settore crypto che collegano la finanza tradizionale con asset tokenizzati, custodia, regolamento, stablecoin o accesso regolamentato ad asset digitali.
Le aziende native del settore delle criptovalute, focalizzate principalmente su infrastrutture di scambio, prime brokerage, market making o sistemi di trading, vengono valutate separatamente nell'ambito delle categorie del Pilastro 2.
Metodologia
Questa categoria viene valutata secondo il Track B della metodologia BeInCrypto Institutional 100: 30% metriche quantitative, 50% punteggio del Consiglio di esperti e 20% dati divulgati.
La valutazione si basa su sei criteri ponderati: impegno strategico, prodotti lanciati, capitale impiegato, investimenti organizzativi, segnali del settore e slancio futuro.
I dati sono stati verificati utilizzando i documenti SEC 13F, le approvazioni delle licenze bancarie fiduciarie nazionali dell'OCC, le autorizzazioni MiCA-CASP, le informative di FCA, FINMA, MAS, BaFin e JFSA, i bilanci annuali certificati, i comunicati stampa aziendali e fonti del mercato privato, tra cui PitchBook, Tracxn e Crunchbase.
L'articolo BeInCrypto Institutional Research: 15 aziende leader nell'adozione di asset digitali è apparso per la prima volta su BeInCrypto .