L'infrastruttura di conformità del settore delle criptovalute, che vale 3 trilioni di dollari, si basa su un piccolo gruppo di aziende RegTech. Dall'analisi blockchain e dalle reti di regole di viaggio al KYC, al controllo delle sanzioni e all'intelligence governativa, queste aziende consentono alle istituzioni di operare con asset digitali sotto la supervisione delle autorità di regolamentazione.
Ecco le 15 aziende che nel 2026 manterranno la conformità degli asset digitali.
| Iscrizione | Azienda | Fondazione · Sede centrale | Persone chiave | Scala e finanziamenti | Capacità principale | La questione della firma |
| 1 | Analisi a catena | 2014 · New York | Michael Gronager (CEO) Jonathan Levin (cofondatore, CSO) | Valutazione di 8,6 miliardi di dollari; 763 dipendenti Oltre 537 milioni di dollari raccolti (Accel, GIC, Blackstone, BNY) | Analisi blockchain, indagini, KYT | Standard per agenzie globali tra cui FBI, IRS, Europol. Tracciamento collegato ai recuperi di Colonial Pipeline e Bitfinex |
| 2 | TRM Labs | 2018 · San Francisco | Esteban Castaño (CEO) Ari Redbord (Responsabile delle politiche) | Valutazione di 1 miliardo di dollari (Serie C, 2026) Raccolti 220 milioni di dollari; 383 dipendenti | Intelligenza blockchain basata sull'intelligenza artificiale | Tra i clienti figurano Coinbase, Visa e PayPal. Oltre 300 milioni di dollari di beni illeciti congelati tramite l'Unità T3 |
| 3 | Ellittico | 2013 · Londra | Simone Maini (CEO) Richard May (ex-HSBC) | Supportato da HSBC, JPMorgan, Santander Tempo di attività del 99,99% (dichiarazione dell'azienda) | Analisi blockchain, rischio delle stablecoin | Due diligence dell'emittente per le stablecoin (2025) Dati utilizzati nella rimozione di Garantex |
| 4 | ComplyAdvantage | 2014 · Londra | Charles Delingpole (Fondatore) | 158 milioni di dollari raccolti; 474 dipendenti Certificazione ISO 27001 + SOC 2 | Antiriciclaggio, screening delle sanzioni, monitoraggio | L'intelligenza artificiale risolve l'85% degli avvisi (affermazione dell'azienda). Oltre 1.000 clienti in più di 80 paesi |
| 5 | Sumsub | 2015 · Limassol | Andrew Sever (CEO) Ilya Brovin (CGO) | 500–1.000 dipendenti Oltre 14.000 tipologie di documenti a livello globale | KYC, KYB, regola di viaggio, monitoraggio | Oltre 1.800 VASP nella rete Oltre 23.000 controlli antifrode al giorno |
| 6 | Notabene | 2020 · New York | Pelle Braendgaard (Amministratore Delegato) Catarina Veloso (Regolamentare) | 26,6 milioni di dollari raccolti Oltre 2.000 VASP nella rete | Conformità alle norme di viaggio | Rete leader a livello globale di VASP (Veterans Affairs Service Provider). Manuale normativo brasiliano (2026) |
| 7 | Merkle Science | 2018 · Singapore / New York | Mriganka Pattnaik (CEO) Nirmal Ak (cofondatore) | 25,6 milioni di dollari raccolti 41 investitori, tra cui DCG | Analisi predittiva del rischio nel settore delle criptovalute | Motore di apprendimento automatico comportamentale per il rilevamento preventivo del rischio Oltre 10.000 risorse monitorate |
| 8 | Intelligenza cristallina | 2018 · Amsterdam | Navin Gupta (CEO) Marina Khastova (COO) | Oltre 1.900 clienti Supportato da Bitfury, Tether | Indagini e analisi sulla blockchain | Oltre 330 blockchain analizzate Utilizzato nel tracciamento di ransomware e finanziamenti al terrorismo |
| 9 | Scorechain | 2015 · Lussemburgo | Team di leadership fondatore | Oltre 350 team di conformità Oltre 250 istituzioni in più di 40 paesi | Antiriciclaggio, controllo del portafoglio, conformità MiCA | Copertura completa della conformità MiCA dell'UE Intervento dell'UNICEF in Lussemburgo |
| 10 | Solidus Labs | 2017 · New York / Tel Aviv | Asaf Meir (CEO) | Supportata da Evolution Equity, Hanaco Posizionamento che definisce la categoria | Sorveglianza del mercato, intelligence sulle minacce | Staking Guard (2024) con Figment Conformità del validatore pre-catena |
| 11 | Lukka | 2014 · New York | Robert Materazzi (CEO) | Utilizzato dalle quattro principali società di consulenza (Big Four). Infrastruttura dati istituzionale | Tasse sulle criptovalute, contabilità, conformità | Acquisita Coinfirm (2023) Partnership per gli standard AICPA |
| 12 | Jumio | 2010 · Palo Alto | Robert Prigge (CEO) | Oltre 700 dipendenti Con il supporto di Centerbridge Partners | Verifica dell'identità, KYX | Settore dedicato alle criptovalute Supporta gli scambi e le rampe di accesso |
| 13 | CipherTrace | 2015 · Menlo Park | Divisione Criptovalute di Mastercard | Acquisita da Mastercard (2021) Integrato in Crypto Secure | Analisi blockchain, regole di viaggio | cofondatrice di TRISA Integrato nello stack di rete di Mastercard |
| 14 | Onfido | 2012 · Londra | Entrust (società madre) | Oltre 300 milioni di verifiche di identità Acquisita da Entrust (2024) | Verifica dell'identità, flussi di lavoro CDD | Flussi di conformità allineati al GAFI Integrato con i sistemi IAM |
| 15 | Inca Digital | 2018 · Washington DC | Adam Zarazinski (CEO) | Contratti con il governo degli Stati Uniti (DARPA, SEC) focus sulla sicurezza nazionale | Analisi governative, intelligence sulle minacce | Sostiene le agenzie federali Coinvolgimento degli enti regolatori e del Congresso |
Informazioni su questo elenco
Questo elenco è stato compilato dalla divisione di ricerca di BeInCrypto nell'ambito dei BeInCrypto Institutional 100 Awards 2026.
Queste aziende forniscono l'infrastruttura alla base dell'applicazione delle normative antiriciclaggio, della conformità alle regole di viaggio, del controllo delle sanzioni, della verifica dell'identità e dell'analisi blockchain in diverse giurisdizioni a livello globale.
Metodologia
Questa categoria valuta i fornitori di tecnologie di conformità secondo il Track B della metodologia BeInCrypto 100: 30% metriche quantitative, 50% contributi del Consiglio consultivo e 20% analisi dei dati divulgati.
La valutazione si basa su sette criteri: capacità tecnologica, adozione da parte dei clienti, riconoscimento normativo, innovazione, maturità dei finanziamenti, efficacia e reputazione.
I dati sono stati verificati utilizzando informazioni aziendali, comunicati stampa, documenti depositati presso gli enti regolatori e piattaforme di mercato private, tra cui PitchBook e Tracxn. Le cifre riflettono le informazioni più recenti disponibili al momento della pubblicazione e potrebbero subire variazioni.
L'articolo BeInCrypto Institutional Research: 15 aziende dietro la conformità degli asset digitali è apparso per la prima volta su BeInCrypto .