Il premio "Miglior programma di sviluppo dell'ecosistema Web3" è una categoria all'interno del BeInCrypto Institutional 100 , un programma annuale basato sulla ricerca che premia l'eccellenza istituzionale nel settore degli asset digitali in 26 categorie e sei pilastri.
Questa categoria rientra nel Pilastro 6: Tokenizzazione e Blockchain aziendale. I 10 programmi elencati di seguito sono in ordine alfabetico per blockchain di appartenenza e non sono classificati. Una lista ristretta verrà pubblicata a maggio 2026 e il vincitore sarà annunciato al Proof of Talk di Parigi il 2 e 3 giugno 2026.
Informazioni chiave
- Elenco lungo: 10 programmi specifici tra sovvenzioni, acceleratori, hackathon, finanziamenti retroattivi, sconti sul carburante, incubatori, programmi incentrati sull'intelligenza artificiale e fondi strategici per l'ecosistema.
- Selezione iniziale: sono stati esaminati oltre 25 programmi di fondazione di catene; 10 sono passati alla lista preliminare.
- Ordine: Elencati in ordine alfabetico in base alla catena principale, non in ordine di classifica.
- Valutazione: 30% dati quantitativi · 50% parere del consiglio di esperti · 20% dati aziendali divulgati
- Criteri valutati: Capitale investito, impatto dei laureati, focus istituzionale, qualità del programma, crescita dell'ecosistema, trasparenza
- Ambito di applicazione: questa categoria valuta uno specifico programma denominato, non la catena sottostante o il più ampio ecosistema della catena.
| Programma | Catena principale | Scala e struttura del programma | Risultati rappresentativi |
|---|---|---|---|
| Aptos si impegna a investire 50 milioni di dollari nei settori Mercati e Macchine. | Aptos Gestito da Aptos Foundation e Aptos Labs | Annunciato il 7 maggio 2026 Impegno di capitale strategico di oltre 50 milioni di dollari destinato a mercati on-chain, infrastrutture di protocollo, ricerca, agenti di intelligenza artificiale e partner commerciali. | Decibel ha superato il miliardo di dollari di volume cumulativo dopo il lancio della mainnet nel febbraio 2026. Shelby supporta i carichi di lavoro degli agenti di intelligenza artificiale tramite archiviazione a caldo e scambio di set di dati con licenza. |
| Programma di sovvenzione AI Arbitrum Trailblazer + Trailblazer 2.0 | Arbitrato Gestito dalla Fondazione Arbitrum | Trailblazer AI verrà lanciato a novembre 2024; Trailblazer 2.0 verrà lanciato a giugno 2025. Budget totale di 2 milioni di dollari per sovvenzioni immediate e strumenti DeFi agentici basati su Vibekit | Progetti di intelligenza artificiale integrati tra cui Allora, ARC Agents, Eternal AI, Hyperbolic, Ora ed Eliza Vibekit è stato lanciato con integrazioni per Pendle, GMX, Aave e Camelot. |
| Programma di sovvenzioni retroattive Avalanche Retro9000 | Valanga Gestito dalla Fondazione Valanghe | Lanciato a novembre 2024 Fino a 40 milioni di dollari in sovvenzioni retroattive più 2 milioni di dollari di fondo per segnalazioni, con istantanee trimestrali e cicli di sovvenzioni a pagamento di C-Chain. | La prima coorte ha finanziato 19 beneficiari con oltre 1 milione di dollari. La seconda coorte ha finanziato 8 beneficiari; la terza coorte ha finanziato 4 beneficiari, tra cui sviluppatori di infrastrutture e app. |
| Nuovo programma di sovvenzioni Ethereum ESP | Ethereum Gestito dal programma di supporto all'ecosistema della Ethereum Foundation | Rilanciato il 3 novembre 2025 dopo una pausa nella fase di riprogettazione. Modello a doppio binario per la lista dei desideri e la richiesta di proposte (RFP), incentrato su crittografia, privacy, sviluppo a livello applicativo, sicurezza e crescita della community. | Il database ESP comprende 1.039 progetti finanziati dal 2024. Il bando per le sovvenzioni accademiche del 2025 è stato ampliato a 2 milioni di dollari, con l'aggiunta di orari di ricevimento e nuovi team dedicati agli strumenti per la gestione delle sovvenzioni. |
| Fondo Hedera per la criptoeconomia + Sovvenzioni Thrive 2025 + Strumenti di intelligenza artificiale verificabili | Hedera Gestito dalla Fondazione Hedera | Il Crypto Economy Fund è attivo dal 2022; i finanziamenti Thrive 2025 sono stati lanciati nel 2025. Struttura multi-traccia che abbraccia innovazione comunitaria, sovvenzioni alle imprese, ricerca accademica, intelligenza artificiale, tokenizzazione, identità e RWA. | AI Studio e Verifiable Compute sono stati lanciati in collaborazione con EQTY Lab, NVIDIA Blackwell, Accenture Public Sector e SCAN UK. Hedera ha donato il suo codice sorgente alla Linux Foundation Decentralized Trust come Progetto Hiero. |
| Programma di incubazione NEAR AI x HZN + Fondo NEAR AI Agent | VICINO Gestito da NEAR Foundation e NEAR.AI | L'incubatore è stato avviato tra maggio e giugno 2024, con fasi successive che si protrarranno fino a maggio 2025. Investimento NEAR di 100.000 dollari per team, fino a 250.000 dollari da Delphi Labs, 50.000 dollari di crediti Aethir e un fondo di 20 milioni di dollari per agenti di intelligenza artificiale. | Il gruppo iniziale ha finanziato Mizu, Pond, Nevermined, Hyperbolic, Ringfence ed Exabits Hyperbolic ha raccolto 7 milioni di dollari in finanziamenti iniziali; Mizu ha lanciato la versione beta con 20.000 utenti nella prima settimana. |
| Programma di sblocco Polygon AggLayer | Poligono Gestito da Polygon Foundation e Polygon Labs | Lanciato il 24 aprile 2025 Programma strutturato di incubazione e completamento per progetti basati su AggLayer, con airdrop di token dal 5% al 15% per gli staker di POL. | Privado ID ha superato i test con HSBC e Deutsche Bank. Miden ha raccolto 25 milioni di dollari di finanziamento iniziale; Katana è diventata una catena CDK di AggLayer con VaultBridge. |
| Solana Frontier Hackathon 2026 + Colosseum Accelerator Series | Solana Gestito dalla Fondazione Solana e dal Colosseo | Frontier si è svolto dal 6 aprile all'11 maggio 2026. Colosseum investe oltre 2,5 milioni di dollari in vincitori selezionati; fino a 10 team accedono all'acceleratore con un finanziamento pre-seed di 250.000 dollari. | L'hackathon Breakout ha attirato oltre 10.000 partecipanti provenienti da più di 140 paesi e ha portato alla realizzazione di 1.412 progetti finali. Gli ex allievi del Colosseo hanno raccolto più di 650 milioni di dollari in capitale di rischio. |
| Programma Starknet Propulsion v2 | Starknet Gestito dalla Fondazione Starknet | Il progetto pilota originale è stato lanciato nel maggio 2024; la versione 2 di Propulsion è operativa dal 27 novembre 2025. Fino a 1 milione di dollari per progetto in STRK, con finanziamenti a titolo di rimborso del gas vincolati alla comprovata adozione da parte degli utenti. | I progetti incentrati sull'utente di Starknet sono aumentati da 72 a 193 tra novembre 2023 e novembre 2024. Tra i partecipanti di spicco della versione 2 figurano Ready, Focus Tree, AVNU, Endur, Ekubo e Cartridge. |
| Programma di sviluppo dell'ecosistema della Fondazione Sui | Sui Gestito dalla Fondazione Sui | Annunciati nuovi finanziamenti per 50 milioni di dollari a febbraio 2026 Struttura multi-traccia che comprende sovvenzioni RFP, RFP flash, premi di ricerca, acceleratore Hydropower, Sui Overflow e finanziamenti per l'ecosistema DeFi. | Sui Overflow 2025 ha raccolto 352 proposte di progetto. Nel primo trimestre del 2026, il numero di sviluppatori attivi mensilmente ha raggiunto quota 1.300, mentre a gennaio 2026 Sui ha registrato un volume di stablecoin pari a 111 miliardi di dollari. |
Informazioni su questo elenco
La classifica BeInCrypto Institutional 100 — Best Web3 Ecosystem Development Program (Lista lunga 2026) identifica programmi specifici gestiti da fondazioni blockchain per far crescere gli ecosistemi Web3. Tra questi figurano impegni di capitale strategici, programmi di sovvenzione incentrati sull'intelligenza artificiale, finanziamenti retroattivi, modelli RFP, sovvenzioni di fondazioni supportate da imprese, incubatori, percorsi che collegano gli hackathon agli acceleratori, meccanismi di rimborso del gas e fondi per ecosistemi specifici per settore.
La categoria valuta il programma in sé. La blockchain sottostante viene valutata separatamente nella Categoria 6.2: Migliore infrastruttura blockchain. Le implementazioni blockchain aziendali basate su queste blockchain vengono valutate nella Categoria 6.1: Migliore implementazione blockchain aziendale istituzionale. I programmi di venture capital a capitale puro gestiti da società di venture capital vengono indirizzati alle categorie dei gestori di fondi.
Metodologia
Questa categoria viene valutata secondo il Track B della metodologia BeInCrypto Institutional 100: 30% metriche quantitative, 50% punteggio del Consiglio di esperti e 20% dati aziendali divulgati.
La valutazione si basa su sei criteri: capitale investito attraverso il programma, impatto dei laureati sul portafoglio, orientamento istituzionale, qualità e struttura del programma, crescita dell'ecosistema attribuibile al programma e trasparenza.
La ponderazione dei dati divulgati riflette la limitata visibilità pubblica sull'economia delle sovvenzioni delle fondazioni, compresi i capitali effettivamente impiegati rispetto a quelli impegnati, la performance del portafoglio dopo la concessione delle sovvenzioni e il tasso di permanenza dei laureati.
I dati sono stati verificati utilizzando comunicati stampa della fondazione, pagine ufficiali dei programmi, metriche dell'ecosistema on-chain, annunci di finanziamento delle società in portafoglio, documenti depositati presso gli enti regolatori competenti, informative certificate degli ETF, documenti depositati presso il Linux Foundation Decentralized Trust e la stampa finanziaria mainstream.
L'articolo BeInCrypto Institutional Research: 10 Chain Foundation Programs Driving Web3 Ecosystem Development è apparso per la prima volta su BeInCrypto .