Il capitale istituzionale investito in criptovalute è concentrato nelle mani di un ristretto gruppo di gestori di fondi. Dai fondi di venture capital e hedge fund agli ETF e ai gestori patrimoniali, queste società raccolgono e investono capitali nei mercati delle criptovalute.
Il premio "Fund Manager of the Year" è una categoria all'interno del BeInCrypto Institutional 100 , un programma annuale basato sulla ricerca che riconosce l'eccellenza istituzionale nel settore degli asset digitali in 26 categorie e sei pilastri.
Questa categoria rientra nel Pilastro 3: Accesso agli asset digitali. Le 15 società elencate di seguito costituiscono la longlist, composta da gestori di fondi specializzati in criptovalute attivi tra aprile 2025 e marzo 2026. La shortlist verrà pubblicata a maggio 2026 e il vincitore sarà annunciato al Proof of Talk di Parigi il 2 e 3 giugno 2026.
- Longlist: 15 società che si occupano di venture capital, hedge fund multi-strategia, emittenti di ETF/ETP e gestione diversificata di asset crittografici.
- Candidati selezionati: gruppo iniziale di oltre 30 gestori di fondi specializzati in criptovalute; 15 sono passati a questa longlist, con altre 5 società incluse nel gruppo di contatti.
- Punteggio (Traccia B): Valutazione quantitativa editoriale 30% | Consiglio di esperti 50% | Dati divulgati 20%
- Criteri valutati: patrimonio gestito (AUM) e crescita, performance degli investimenti, ampiezza della gamma di prodotti, credibilità istituzionale, conformità normativa, leadership di pensiero, qualità e stabilità del team.
- Fonti: documenti SEC Form ADV (Fortune, aprile 2026), PitchBook, Tracxn, Crunchbase, Fortune Crypto 40, comunicazioni aziendali e articoli del Wall Street Journal, Bloomberg e altre testate finanziarie di rilievo.
| # | Ditta | Fondazione · Sede centrale | Persone chiave | Patrimonio gestito e fondi recenti | Obiettivo di investimento | Lavoro rappresentativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scala grigia | 2013 · Stamford, Stati Uniti | Peter Mintzberg (CEO) Michael Sonnenshein (ex amministratore delegato) | 35 miliardi di dollari di patrimonio gestito Quotazione in borsa prevista per novembre 2025 | Emittente di ETF, trust in criptovalute, prodotti indicizzati | Richiesta di quotazione in borsa al NYSE (2025) GBTC ed ETHE dominano il patrimonio gestito. |
| 2 | a16z Crypto | 2018 · Menlo Park, Stati Uniti | Chris Dixon (Fondatore) Sriram Krishnan (GP) | 9,5 miliardi di dollari di patrimonio gestito Il Fondo V punta a raccogliere 2 miliardi di dollari. | Investimenti di capitale di rischio nel settore delle criptovalute | Il fondo I ha ottenuto un rendimento pari a 5,4 volte l'investimento iniziale. Il portafoglio include Coinbase, Uniswap |
| 3 | Paradigma | 2018 · San Francisco, Stati Uniti | Matt Huang (cofondatore) Fred Ehrsam (cofondatore) | 12,7 miliardi di dollari di patrimonio gestito Nuovo fondo con l'obiettivo di raccogliere 1,5 miliardi di dollari. | Impresa basata sulla ricerca | Espansione nel campo dell'intelligenza artificiale e della robotica Supportato da Uniswap e StarkWare |
| 4 | Pantera Capital | 2003 / 2013 criptovalute · San Francisco, USA | Dan Morehead (CEO) Paul Veradittakit (socio amministratore) | Il Fondo V è stato chiuso nel 2025. $547 milioni realizzati su un investimento di $137 milioni | Impresa multi-strategia e token | Primo fondo statunitense dedicato ai Bitcoin (2013) 16 IPO in portafoglio, tra cui Circle |
| 5 | Galaxy Digital | 2018 · New York, Stati Uniti | Mike Novogratz (CEO) Christopher Ferraro (Presidente) | Quotata al Nasdaq (2026) Finanziamento del progetto pari a 1,4 miliardi di dollari | Piattaforma crittografica diversificata | Centro dati Helios (1,6 GW) Quotazione interamente trasferita al Nasdaq. |
| 6 | Haun Ventures | 2022 · Menlo Park, Stati Uniti | Katie Haun (CEO) Diogo Mónica (GP) | 2,5 miliardi di dollari di patrimonio gestito (+30% su base annua) Raccolta di nuovi fondi per circa 1 miliardo di dollari | Impresa nel settore delle criptovalute (fase iniziale + crescita) | Uscite BVNK e Bridge (2025) Solo i principali fondi di venture capital con crescita degli asset in gestione |
| 7 | Capitale Polychain | 2016 · San Francisco, Stati Uniti | Olaf Carlson-Wee (CEO) | 2,6 miliardi di dollari di patrimonio gestito Struttura multi-fondo | copertura ibrida + investimento | Fondo di investimento iniziale in criptovalute da 1 miliardo di dollari (2017) Governance attiva tra i protocolli |
| 8 | Bitwise Asset Management | 2017 · San Francisco, Stati Uniti | Hunter Horsley (CEO) Matt Hougan (CIO) | Oltre 11 miliardi di dollari di patrimonio Oltre 70 prodotti di investimento | ETF, SMA, strategie di staking | BITB ETF pubblica dati on-chain Ampia gamma di prodotti istituzionali |
| 9 | Capitale Multicoin | 2017 · Austin, Stati Uniti | Tushar Jain (socio amministratore) Kyle Samani (cofondatore) | 2,7 miliardi di dollari di patrimonio gestito In calo rispetto al picco del 2024 | Venture + token liquidi | Sostenitore di Solana fin dai primi tempi Transizione della leadership nel 2026 |
| 10 | Capitale elettrico | 2018 · Palo Alto, Stati Uniti | Avichal Garg (socio amministratore) Maria Shen (Partner) | Oltre 1 miliardo di dollari raccolti focalizzazione sulla fase iniziale | Infrastruttura, strumenti per sviluppatori | Benchmark del report per sviluppatori Backed Aave, dYdX, NEAR |
| 11 | Capitale della libellula | 2018 · San Francisco, Stati Uniti | Haseeb Qureshi (socio amministratore) Tom Schmidt (medico di base) | 4 miliardi di dollari di patrimonio gestito Fondo IV: 650 milioni di dollari (2026) | Impresa a più fasi | Evitati Terra e i laboratori Yuga. Supportato da Ethena e Polymarket |
| 12 | CoinShares | 2013 · Jersey | Jean-Marie Mognetti (Amministratore Delegato) Daniel Masters (cofondatore) | Oltre 6 miliardi di dollari di patrimonio gestito Quotata al Nasdaq (2026) | ETP crittografici, gestione patrimoniale | Quotazione SPAC da 1,2 miliardi di dollari (2026) Quota di mercato del 34% nel settore dei sistemi di trattamento delle acque reflue nell'UE. |
| 13 | Coinbase Ventures | 2018 · Stati Uniti | Shan Aggarwal (CBO) Justin Mart (Investitore) | Oltre 500 investimenti Finanziato tramite il bilancio di Coinbase | Braccio strategico per le iniziative imprenditoriali | Supporta OpenSea e FalconX Oltre 35 acquisizioni sotto la guida del team |
| 14 | Bain Capital Crypto | 2022 · San Francisco, Stati Uniti | Alex Evans (socio amministratore) Stefan Cohen (socio amministratore) | Primo fondo da 560 milioni di dollari Bain, società madre, gestisce un patrimonio di 165 miliardi di dollari. | Impresa di criptovalute in fase iniziale | Superstate supportato, M0, chiavi in mano Collegato alla piattaforma Bain Capital |
| 15 | Capitale Blockchain | 2013 · San Francisco, Stati Uniti | Bart Stephens (socio amministratore) Brad Stephens (socio amministratore) | 2 miliardi di dollari di patrimonio gestito Ultimo fondo da 580 milioni di dollari | Fase iniziale e crescita | Primo fondo di venture capital tokenizzato (2017) Coinbase e Kraken hanno contribuito a questo progetto. |
Informazioni su questo elenco
La classifica BeInCrypto Institutional 100 — Fund Managers (Lista preliminare 2026) individua le società native del settore crypto che gestiscono capitali istituzionali attraverso strategie di venture capital, hedge fund e asset management. Queste società raccolgono capitali da investitori istituzionali e li investono nei mercati degli asset digitali.
Metodologia
Questa categoria valuta i gestori di fondi secondo il Track B della metodologia BIC 100: 30% metriche quantitative, 50% punteggio del Consiglio di esperti e 20% dati divulgati.
La valutazione si basa su sette criteri: patrimonio gestito e crescita, performance degli investimenti, ampiezza della gamma di prodotti, credibilità istituzionale, conformità normativa, leadership di pensiero e stabilità del team.
I dati sono stati verificati utilizzando i documenti depositati presso la SEC (Securities and Exchange Commission) tramite il modulo ADV, le informative aziendali e fonti di mercato private, tra cui PitchBook, Tracxn e Crunchbase. Le cifre riflettono i dati più recenti disponibili al momento della pubblicazione.
L'articolo BeInCrypto Institutional Research: 15 aziende che gestiscono capitali e liquidità in criptovalute è apparso per la prima volta su BeInCrypto .