Il premio "Migliore piattaforma di tokenizzazione istituzionale" è una categoria all'interno del BeInCrypto Institutional 100 , un programma annuale basato sulla ricerca che riconosce l'eccellenza degli asset digitali istituzionali in 26 categorie e sei pilastri.
Le piattaforme istituzionali di tokenizzazione forniscono l'emissione, l'infrastruttura e i canali di distribuzione per asset del mondo reale su blockchain pubbliche e private. Queste piattaforme supportano quote di fondi, titoli di Stato, credito privato, azioni e prodotti strutturati tokenizzati.
Questa categoria rientra nel Pilastro 4: Tokenizzazione e Finanza On-Chain. Le 15 piattaforme elencate di seguito sono in ordine alfabetico e non sono classificate. Una lista ristretta verrà pubblicata a maggio 2026 e il vincitore sarà annunciato al Proof of Talk di Parigi il 2 e 3 giugno 2026.
Informazioni chiave
- Elenco lungo: 15 piattaforme che spaziano dall'emissione istituzionale alle blockchain RWA, dalla tokenizzazione nativa DeFi alle infrastrutture white-label, dagli exchange regolamentati alle piattaforme di credito tokenizzato.
- Selezione iniziale: più di 30 aziende esaminate; 15 ammesse alla lista preliminare.
- Ordine: Elencati in ordine alfabetico, non classificati
- Valutazione: 50% dati quantitativi · 50% parere del consiglio di esperti
- Criteri valutati: Valore totale tokenizzato, adozione istituzionale, ampiezza della classe di attività, quadro normativo, infrastruttura tecnica, velocità di crescita, portata dell'ecosistema
- Fonti dei dati: rwa.xyz, DefiLlama, SEC EDGAR, MAS, FINMA, FCA, VARA, BVI FSC, ADGM, SFC, BaFin, documenti certificati, S&P, Moody's, Particula, PitchBook, Tracxn e Crunchbase
| Piattaforma / Emittente | Sede centrale e inserzioni | Portata | Struttura delle piattaforme | Lavoro rappresentativo |
|---|---|---|---|---|
| Anemoy — JTRSY, JAAA | Isole Vergini Britanniche Anemoy Capital SPC | Con licenza BVI FSC JTRSY ha ricevuto 400 milioni di dollari da Spark Grand Prix; JAAA ha superato il TVL di 1 miliardo di dollari | Strutturatore di fondi tokenizzati di nicchia Ecosistema Centrifuga V3 | JTRSY ha ottenuto un rating S&P AA+f / S1+ Janus Henderson agisce in qualità di sub-gestore degli investimenti tramite Tabula |
| Finanziamenti garantiti — xStocks, bCSPX, bIB01 | Zug, Svizzera Società allineata alla FINMA; acquisita da Kraken nel dicembre 2025. | Oltre 130 azioni tokenizzate disponibili Oltre 25 miliardi di dollari di volume di scambi e oltre 3,5 miliardi di dollari di volume on-chain da giugno 2025. | Emissione di azioni tokenizzate ecosistema xStocks Alliance | xStocks è disponibile su Solana ed Ethereum Sono previste integrazioni con TON, Tron, Mantle e BNB Chain. |
| Brickken — Suite di token | Barcellona, Spagna Società privata | Valutazione post-investimento di 22,5 milioni di euro Valore totale bloccato (TVL) on-chain pari a 41 milioni di dollari e oltre 450 milioni di dollari tokenizzati in 16 paesi. | Software SaaS per la tokenizzazione aziendale Piattaforma white-label multi-catena | Coautore del documento ERC-7943 Il framework Atlas Frontier è stato lanciato con MANTRA |
| Centrifuga — Protocollo V3 | Berlino / Zug, Svizzera Entità giuridica di k/f labs | TVL di 1,6 miliardi di dollari Otto reti attive; 21 audit indipendenti | Protocollo RWA nativo DeFi multichain Prova di indice con S&P DJI | Powers JTRSY, JAAA e ACRDX Tra le prime cinque piattaforme di tokenizzazione di fondi secondo TVL |
| DigiFT — Scambio RWA | Singapore MAS RMO + CMS; doppia licenza HK SFC | UBS, Invesco, Wellington, DBS, CMBI, BNY Partners Fondata nel 2021 · Amministratore delegato: Henry Zhang | Scambio RWA regolamentato on-chain Piattaforma di tokenizzazione istituzionale | Il primo fondo monetario tokenizzato di UBS su Ethereum: bEQTY con BNY. Livello di esecuzione unificato xChange (marzo 2026) |
| Figura / Provenienza — APERTO, YLDS | New York Nasdaq: FIGR | Oltre 21 miliardi di dollari di prestiti originati su Provenance Il principale istituto di credito non bancario per le linee di credito garantite da ipoteca (HELOC) negli Stati Uniti. | Piattaforma di credito e capitale tokenizzato Costruito appositamente L1 tramite Provenance | La rete di equity OPEN è stata lanciata nel gennaio 2026. YLDS, stablecoin fruttifera registrata presso la SEC |
| Franklin Templeton — BENJI/FOBXX | San Mateo, USA Borsa di New York: BEN | Patrimonio gestito della società madre pari a 1,68 trilioni di dollari Suite BENJI con 1,98 miliardi di dollari di asset in gestione distribuiti su nove catene e Canton Network. | piattaforma di fondi tokenizzati multi-chain Società di investimento registrata presso la SEC | Primo fondo registrato negli Stati Uniti che utilizza la blockchain pubblica per la tenuta dei registri Ondo ha annunciato a marzo 2026 la partnership per la tokenizzazione di cinque ETF. |
| Finanza d'acero — sciroppo USDC | Sydney / New York Società privata | Oltre 2,4 miliardi di dollari di TVL Oltre 7 miliardi di dollari di volume di transazioni bridge nell'aprile 2026 | Tokenizzazione del credito istituzionale Multi-chain su Ethereum, Solana, Arbitrum e BNB Chain | Revolut è stata aggiunta alla piattaforma nell'aprile 2026, con accesso a oltre 70 milioni di utenti. Il ricevitore Maple CCIP verrà lanciato a gennaio 2026. |
| Ondo — OUSG, USDY, Mercati globali | New York Società privata; il token ONDO è quotato sui principali exchange. | TVL della piattaforma superiore a 2,75 miliardi di dollari Il dollaro USA supera 1 miliardo di dollari su nove catene | Piattaforma di tesoreria e titoli tokenizzati Accesso al mercato multicatena | Ondo Global Markets ha superato il miliardo di dollari di valore totale per azione (TVL) nel maggio 2026. Il fondo SWEEP, realizzato in collaborazione con State Street e Galaxy, ha ricevuto un finanziamento iniziale di 200 milioni di dollari. |
| OpenTrade — Protocollo Sierra, SIERRA | Londra, Regno Unito | TVL di 200 milioni di dollari Volume di vendite previsto per il 2025: oltre 250 milioni di dollari; finanziamenti totali: oltre 30 milioni di dollari. | Rendimento come servizio B2B2C Stack di tokenizzazione API-first | Attività depositate presso JPMorgan, Barclays, Fidelity, Wilmington e Sygnum Con il supporto di a16z, Mercury, Notion e Circle Ventures. |
| Rete Plume — Plume Genesis | San Francisco, Stati Uniti Agente di trasferimento SEC; autorizzato ADGM | oltre 645 milioni di dollari tokenizzati Oltre 280.000 titolari di RWA; oltre 180 progetti in rete | Blockchain RWA appositamente progettata Infrastruttura RWAfi completa | Fondi WisdomTree integrati, attività Apollo ed esposizione legata a Invesco Stablecoin KRW1 creata per l'accesso istituzionale coreano |
| Polymesh / Polymath | Isole Cayman Polymath è un'azienda pubblica tramite AnalytixInsight RTO. | Oltre 200 token distribuiti Investimenti sponsorizzati da Republic per 2,6 miliardi di dollari | Livello 1 progettato appositamente per i token di sicurezza. Architettura nativa a cinque pilastri | Tra i partner figurano BitGo, Zodia, GK8 by Galaxy, tZERO e Paysafe. Risorse riservate lanciate su DevNet nel dicembre 2025 |
| Securitize — Piattaforma di tokenizzazione | Miami / Dubai Agente di intermediazione mobiliare, agente di trasferimento e ATS (Automatic Transfer System) soggetto alla SEC. | Oltre 4 miliardi di dollari di patrimonio gestito Circa il 20% di quota di mercato RWA; implementata in oltre 10 catene | Piattaforma di tokenizzazione istituzionale Combinazione di broker-dealer e ATS | Powers BUIDL, ACRED, SCOPE, SKHC e VBILL Transazione SPAC annunciata nell'ottobre 2025 |
| Superstate — FundOS, USTB, USCC | New York Consulente per gli investimenti e agente di trasferimento SEC | USTB e USCC insieme gestiscono oltre 1 miliardo di dollari di asset. FundOS è già attivo su Solana ed Ethereum, con Base in programma | Infrastruttura di tokenizzazione white-label Piattaforma FundOS | Da USTB ai consulenti Invesco (secondo trimestre 2026) USCC → Bitwise Crypto Carry Fund (1 giugno 2026) |
| Token / Apex Group — ERC-3643 | Lussemburgo Società controllata di Apex Group | Oltre 32 miliardi di dollari di RWA tokenizzati tramite ERC-3643 Apex offre servizi di amministrazione e custodia di fondi su scala multimiliardaria. | Creatore dello standard ERC-3643 / T-REX Sistema operativo di tokenizzazione istituzionale | Apex Digital 3.0 verrà lanciato a luglio 2025. Annunciata la tokenizzazione di SkyBridge da 300 milioni di dollari nell'agosto 2025 |
Informazioni su questo elenco
La classifica BeInCrypto Institutional 100 — Institutional Tokenization Platform (Lista preliminare 2026) identifica le piattaforme che emettono, custodiscono, regolano e distribuiscono asset reali tokenizzati. Questi asset includono fondi monetari, titoli del Tesoro statunitensi, credito privato, azioni, materie prime e prodotti strutturati.
La copertura spazia dalle piattaforme di emissione istituzionali, alle blockchain RWA appositamente create, ai protocolli multichain nativi DeFi, alle infrastrutture di tokenizzazione white-label, agli exchange di titoli digitali regolamentati e agli stack istituzionali di tokenizzazione del credito o del capitale azionario.
La categoria valuta le capacità a livello di piattaforma. L'emissione di prodotti puri, senza un'identità di piattaforma distinta, viene valutata nella Categoria 3.1: Miglior prodotto di asset digitali.
Metodologia
Questa categoria viene valutata secondo il Track A della metodologia BeInCrypto Institutional 100: 50% metriche quantitative e 50% punteggio del Consiglio di esperti.
La valutazione si basa su sette criteri: valore totale tokenizzato, adozione istituzionale, ampiezza delle classi di attività, quadro normativo, infrastruttura tecnica, velocità di crescita e portata dell'ecosistema.
I dati sono stati verificati utilizzando rwa.xyz, DefiLlama, SEC EDGAR, MAS, FINMA, FCA, VARA, BVI FSC, ADGM, SFC, BaFin, documenti certificati, rating di terze parti da S&P, Moody's e Particula, annunci di partnership e fonti del mercato privato tra cui PitchBook, Tracxn e Crunchbase.
L'articolo BeInCrypto Institutional Research: 15 Leading Tokenization Platforms è apparso per la prima volta su BeInCrypto .