Il premio "Miglior prodotto di asset digitali" è una categoria all'interno del BeInCrypto Institutional 100 , un programma annuale basato sulla ricerca che premia l'eccellenza degli asset digitali istituzionali in 26 categorie e sei pilastri.
Questa categoria rientra nel Pilastro 3: Accesso alle risorse digitali. I 15 prodotti elencati di seguito sono presentati in ordine alfabetico per emittente e non sono classificati. Ogni voce si concentra sul prodotto specifico, non sull'azienda emittente. La lista dei finalisti verrà pubblicata a maggio 2026 e il vincitore sarà annunciato al Proof of Talk di Parigi il 2 e 3 giugno 2026.
Informazioni chiave
- Elenco esteso: 15 prodotti tra ETF su criptovalute spot, fondi comuni monetari tokenizzati, titoli di stato tokenizzati, fondi di credito privato e di private equity, azioni e obbligazioni tokenizzate e portafogli di prodotti regionali.
- Selezione iniziale: più di 30 aziende esaminate; 15 ammesse alla lista preliminare.
- Ordine: Elencati in ordine alfabetico per emittente, non in ordine di classifica.
- Valutazione: 50% dati quantitativi · 50% parere del consiglio di esperti
- Criteri valutati: patrimonio gestito (AUM), flussi netti, struttura del prodotto, autorizzazione regolamentare, presenza in più giurisdizioni, portata on-chain, struttura delle commissioni, canali di distribuzione, investitori istituzionali, segnale di innovazione
- Fonti dei dati: SEC EDGAR, tracker dei flussi ETF, SFC, VARA, FCA, FINMA, BaFin, MAS, registri MiCA-CASP, report certificati, agenzie di rating, PitchBook, Tracxn e Crunchbase.
| Prodotto/Emittente | Sede centrale e inserzioni | Portata | Struttura del prodotto | Lavoro rappresentativo |
| Apollo Global Management — ACRED | New York · Borsa di New York: APO | $1,026 trilioni di asset in gestione Sei catene vivono | Fondo di credito privato tokenizzato Fondo di cartolarizzazione del credito diversificato Apollo | ACRED tokenizza l'Apollo Diversified Credit Fund tramite Securitize Disponibile su Aptos, Avalanche, Ethereum, Ink, Polygon e Solana |
| Finanziamenti garantiti — bCSPX, bIB01, xStocks | Zug, Svizzera Allineato alla FINMA; di proprietà di Kraken | Oltre 25 miliardi di dollari di volume di transazioni da giugno 2025 100 azioni tokenizzate in tempo reale | Prodotti azionari e obbligazionari tokenizzati xStocks, suite di azioni tokenizzate | bCSPX tokenizza l'esposizione all'ETF S&P 500; bIB01 tokenizza i titoli del Tesoro a breve termine xStocks Alliance include Bybit, Gate.io, KuCoin, Talos e 360X. |
| BlackRock — IBIT, ETHA, BUIDL | New York · Borsa di New York (NYSE) | Oltre 14 trilioni di dollari di patrimonio gestito dalla piattaforma. IBIT $ 66,9 miliardi; COSTRUISCI $ 2,5 miliardi–$ 2,85 miliardi | ETF spot sulle criptovalute Fondo monetario tokenizzato | IBIT è diventato l'ETF più veloce a superare gli 80 miliardi di dollari di patrimonio gestito. BUIDL si è espansa in otto catene |
| Bitwise — BITB, BSOL | San Francisco · NYSE Arca | 11 miliardi di dollari di patrimonio gestito per conto dei clienti. Oltre 40 prodotti di investimento | Spot Bitcoin ETF Solana ETP con esposizione allo staking | BSOL è stata quotata sul NYSE Arca nell'ottobre 2025. Esposizione diretta a SOL con obiettivo di ricompense di staking. |
| Fedeltà — FBTC, FETH | Boston, Stati Uniti Licenza condizionata OCC per Fidelity Digital Assets | Piattaforma con oltre 15 trilioni di dollari di patrimonio gestito. FBTC: patrimonio gestito tra i 13 e i 15 miliardi di dollari | Individua gli ETF su Bitcoin ed Ethereum Modello di custodia integrato verticalmente | FBTC e FETH uniscono la gestione patrimoniale di Fidelity con il servizio di custodia di asset digitali di Fidelity. La gamma di prodotti si differenzia da quella degli emittenti di ETF puri per via dell'infrastruttura di custodia interna. |
| Franklin Templeton — BENJI/FOBXX, EZBC, EZET | San Mateo, California · Borsa di New York: BEN | 1,74 trilioni di dollari di patrimonio gestito BENJI è presente in oltre 8 catene | Fondo monetario tokenizzato Individua gli ETF su Bitcoin ed Ethereum | FOBXX/BENJI è stato il primo fondo registrato negli Stati Uniti a utilizzare la registrazione su blockchain pubblica. Franklin ha creato una piattaforma di distribuzione di fondi tokenizzati multi-chain. |
| Hamilton Lane — SCOPE, Fondo secondario VI, Azioni dirette | Conshohocken, Pennsylvania · Nasdaq: HLNE | 1 trilione di dollari di patrimonio gestito e supervisione 780 professionisti in tutto il mondo | Credito privato tokenizzato e fondi per mercati privati Struttura di accesso basata sulla sicurezza | SCOPE è passato a una blockchain multipla su Ethereum e Optimism Il programma di alimentazione del Fondo secondario VI ha ridotto i minimi da 5 milioni di dollari a 20.000 dollari. |
| Hashnote / Cerchio — USYC | New York Regolamentato dalle Bermuda; struttura del fondo delle Isole Cayman | Oltre 3 miliardi di dollari di patrimonio gestito Il più grande fondo monetario tokenizzato al mondo per patrimonio gestito. | Fondo monetario istituzionale tokenizzato Supportato da buoni del Tesoro e operazioni di pronti contro termine inverse | Nel gennaio 2026 USYC ha superato BlackRock BUIDL. Integrato con USDC per la movimentazione delle garanzie 24 ore su 24, 7 giorni su 7. |
| Janus Henderson – JTRSY, JAAA, SPXA | Londra · Borsa di New York: JHG | 457 miliardi di dollari di patrimonio gestito 25 uffici in tutto il mondo | Tesori e fondi indicizzati tokenizzati Prodotti di fondi tokenizzati classificati | JTRSY ha ricevuto il rating S&P AA+f / S1+ SPXA è stato lanciato su Base come fondo indicizzato tokenizzato con licenza S&P. |
| KKR — SKHC / HCSG II | New York · Borsa di New York: KKR | Oltre 700 miliardi di dollari di patrimonio gestito Il fondo sottostante HCSG II ammonta a 4 miliardi di dollari. | Fondo di private equity tokenizzato Valanga e struttura di sicurezza | KKR ha tokenizzato Health Care Strategic Growth Fund II come SKHC Il prodotto rimane disponibile per gli investitori qualificati. |
| Ondo Finance — OUSG, USDY, Ondo Global Markets | New York Società privata; ONDO è quotata in borsa. | Piattaforma TVL da oltre 1,81 miliardi di dollari 265 titoli tokenizzati ed ETF | Tesori tokenizzati, prodotti a rendimento, titoli tokenizzati Accesso al mercato multicatena | L'indagine della SEC si è conclusa senza accuse alla fine del 2025. Ondo Global Markets ha raggiunto una quota significativa di azioni tokenizzate |
| OpenEden — TBILL | Singapore Fondo di alimentazione delle Isole Vergini Britanniche; gestito da BNY | Oltre 260 milioni di dollari di patrimonio gestito Crescita di 10 volte su base annua | Buoni del Tesoro statunitensi tokenizzati Prodotto con rating di investimento | Primo prodotto di buoni del Tesoro tokenizzati con doppia valutazione di investimento da parte di Moody's e S&P. BNY ha nominato gestore degli investimenti e depositario |
| OSL — Tokenworks, Servizi ETF Spot di Hong Kong, Taikang MMF | Hong Kong Società madre quotata alla Borsa di Hong Kong (HKEX); VATP con licenza SFC. | Sub-custode e responsabile esclusivo dell'IVA per gli ETF spot sulle criptovalute di Hong Kong. Supporta i servizi per gli ETF BTC, ETH e SOL | Piattaforma di tokenizzazione e infrastruttura di servizi per ETF Infrastruttura di prodotto istituzionale di Hong Kong | Distributore e partner di custodia per il primo MMF tokenizzato di Hong Kong con struttura a fondo comune di investimento. Tokenworks serve i gestori patrimoniali di livello 1 di Hong Kong |
| Superstato — USTB, USCC, FundOS | New York Consulente d'investimento e agente di trasferimento registrato presso la SEC. | USTB gestisce un patrimonio di 967 milioni di dollari. USCC gestisce un patrimonio di 267 milioni di dollari. | Titoli del Tesoro statunitensi tokenizzati e fondo di partecipazione agli utili in criptovalute Infrastruttura di tokenizzazione white-label | USTB affida a Invesco Advisers la gestione degli investimenti. FundOS gestisce il fondo di rendimento in stablecoin CUSHY di Coinbase Asset Management. |
| T. Rowe Price — TKNZ | Baltimora, USA · Borsa di New York: TROW | Patrimonio gestito della piattaforma compreso tra 1,7 e 1,8 trilioni di dollari. ETF in attesa di approvazione | Registrazione attiva di ETF sulle criptovalute Da 5 a 15 criptovalute idonee | TKNZ S-1 ha depositato la documentazione per l'ETF attivo sulle criptovalute quotato sul NYSE Arca Anchorage Digital Bank nominata custode di criptovalute |
Informazioni su questo elenco
La classifica BeInCrypto Institutional 100 — Best Digital Asset Product (Lista preliminare 2026) identifica specifici prodotti istituzionali che offrono agli investitori accesso agli asset digitali. La categoria comprende ETF spot, ETP, fondi monetari tokenizzati, titoli di stato tokenizzati, fondi di credito e azionari privati tokenizzati, titoli tokenizzati e portafogli di prodotti regionali.
A differenza delle categorie di gestori patrimoniali, questo elenco si concentra sul prodotto stesso. Un'azienda può comparire in questo elenco per via di uno specifico ETF, fondo tokenizzato, prodotto di tesoreria o suite di prodotti integrati che soddisfano i criteri di inclusione nella longlist.
Metodologia
Questa categoria viene valutata secondo il Track A della metodologia BeInCrypto Institutional 100: 50% dati quantitativi e 50% punteggio del Consiglio di esperti.
La valutazione comprende il patrimonio gestito (AUM) e i flussi netti cumulativi, la struttura del prodotto, le licenze normative, la presenza giurisdizionale, la portata on-chain per i prodotti tokenizzati, la struttura delle commissioni, i canali di distribuzione, la concentrazione degli investitori istituzionali e i segnali di innovazione.
I dati sono stati verificati utilizzando SEC EDGAR, ETF flow tracker, SFC, VARA, FCA, FINMA, BaFin, MAS, registri MiCA-CASP, report certificati, rating di prodotto tokenizzati di Moody's, rating di fondi tokenizzati di S&P Global Ratings, KBRA/Kroll, PitchBook, Tracxn e Crunchbase.
L'articolo BeInCrypto Institutional Research: 15 prodotti di asset digitali che guidano gli investimenti in criptovalute è apparso per la prima volta su BeInCrypto .