Le fintech per i consumatori e le piattaforme di pagamento stanno diventando uno dei principali livelli di distribuzione per l'accesso alle criptovalute. Il premio Best Digital Assets Fintech è una categoria all'interno di The BeInCrypto Institutional 100 , un programma annuale basato sulla ricerca che riconosce l'eccellenza istituzionale nel settore degli asset digitali in 26 categorie e sei pilastri.
Questa categoria rientra nel Pilastro 1: Ponte tra il commercio al dettaglio e le criptovalute. Le 15 aziende elencate di seguito costituiscono la longlist. La shortlist verrà annunciata a maggio 2026, mentre il vincitore sarà proclamato al Proof of Talk di Parigi il 2 e 3 giugno 2026.
- Elenco lungo: 15 fintech che operano in diversi settori, tra cui infrastrutture di pagamento native per le criptovalute, portafogli di stablecoin, piattaforme per i consumatori basate su Lightning Network, broker al dettaglio, acquirenti aziendali e piattaforme fintech transfrontaliere.
- Gruppo iniziale: sono state esaminate oltre 30 fintech B2B e B2C; 15 sono passate alla lista preliminare.
- Criteri di valutazione: 30% dati quantitativi · 50% parere del comitato di esperti · 20% dati aziendali divulgati.
- Criteri valutati: profondità del prodotto crypto, scala di distribuzione, stato normativo, innovazione, maturità del capitale, copertura geografica e reputazione.
- Fonti dei dati: NYDFS, FinCEN, FCA, MiCA-CASP, OCC, MAS, CySEC, AUSTRAC, FINTRAC, documenti certificati, informative aziendali, PitchBook, Tracxn e Crunchbase.
| # | Ditta | Sottosegmento Fintech | quartier generale | Portata | Licenze/Prodotti di criptovalute di alto livello | Lavoro rappresentativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda | Infrastruttura di pagamento nativa delle criptovalute | San Francisco Sud / Dublino | Oltre 100 conti in stablecoin di vari paesi Oltre 100 milioni di aziende su Stripe | Approvazione condizionata dello statuto di Bridge OCC | Ponte e bagno acquisiti Open Issuance alimenta Phantom CASH e MetaMask mUSD |
| 2 | PayPal / Venmo | Portafoglio per consumatori + emittente di stablecoin | San Jose, USA | 436 milioni di account attivi PYUSD su 4 catene | PYUSD emesso da Paxos Trust | Espansione del PYUSD in 70 mercati Lancio del framework PYUSDx con MoonPay e M0 |
| 3 | Blocca (Cash App) | Fintech per consumatori nativa di BTC | San Francisco, Stati Uniti | 57 milioni di utenti attivi mensili di Cash App Oltre 2,4 miliardi di dollari di ricavi da Bitcoin nel quarto trimestre del 2024. | FinCEN MSB + MTL statali | Integrazione Lightning estesa a livello globale Spiral ha continuato a finanziare Bitcoin Core |
| 4 | Robin Hood | Broker al dettaglio con esperienza nel settore delle criptovalute | Menlo Park, USA | 26 milioni di clienti finanziati Bitstamp aggiunge oltre 5 milioni di utenti | Accesso MiCAR nell'UE Licenze Bitstamp FCA + NYDFS | Acquisizione di Bitstamp conclusa nel 2025. Espansione in Canada tramite WonderFi |
| 5 | Cerchio | Emittente di stablecoin + distribuzione bancaria | Boston / New York | Capitalizzazione di mercato del USDC: 73 miliardi di dollari Integrato nelle piattaforme bancarie principali | Approvazione condizionata della licenza da parte dell'OCC | Quotazione in borsa al NYSE completata nel 2025 Circle Payments Network si è espansa a oltre 200 banche. |
| 6 | Rivoluzione | Fintech multiprodotto con criptovalute | Londra, Regno Unito | 65 milioni di clienti in tutto il mondo Revolut X nel Regno Unito e nello Spazio economico europeo | Registrazione criptovalute FCA + MiCAR-CASP | Revolux X è stato esteso in tutta Europa. Lancio del portafoglio Revolut con custodia autonoma |
| 7 | Tecnologie SoFi | Fintech statunitense con rilancio nel settore delle criptovalute | San Francisco, Stati Uniti | 10,9 milioni di membri Galileo gestisce oltre 100 milioni di account. | FinCEN MSB + MTL statali | Rilancio del trading di criptovalute nel 2025 Svelata la roadmap per i pagamenti in stablecoin. |
| 8 | KAST | Fintech transfrontaliera nativa delle stablecoin | Singapore | Oltre 1 milione di utenti Oltre 190 paesi | Opera tramite partner autorizzati | Chiusura di un round di finanziamento di Serie A da 80 milioni di dollari nel 2026. Integrazione della spesa in stablecoin con Visa |
| 9 | Nubank | Distribuzione di criptovalute fintech in America Latina | San Paolo, Brasile | 65 milioni di clienti in tutto il mondo Revolut X nel Regno Unito e nello Spazio economico europeo. | Quadro di riferimento per la fiducia istituzionale di Paxos | Supporto ampliato per i token nel corso del 2025 È prevista l'implementazione del servizio di custodia transfrontaliera di criptovalute. |
| 10 | eToro | Piattaforma di social trading e criptovalute | Tel Aviv / Bnei Brak | 30 milioni di utenti in tutto il mondo Oltre 100 paesi | Registrazione criptovalute FCA + AUSTRAC + FinCEN | L'IPO del Nasdaq si è conclusa nel maggio 2025. Trading unificato di criptovalute, azioni ed ETF |
| 11 | Sciopero | Bitcoin e fintech Lightning | Chicago, Stati Uniti | Oltre 100 paesi Copertura raggiunta in tutti i 50 stati degli Stati Uniti. | Licenza NY BitLicense + FinCEN MSB | Approvato per operare a New York nel 2026 Lancio di prodotti di prestito garantiti da Bitcoin. |
| 12 | Cambia ORA | ecosistema fintech non custodiale | Saint Vincent e Grenadine | Oltre 8 milioni di utenti Oltre 1 miliardo di dollari di volume mensile | SOC 2 Tipo II + ISO 27001 | Ampliamento dell'ecosistema NOW per quanto riguarda portafogli, custodia, API e pagamenti. Integrato con i principali fornitori di portafogli digitali |
| 13 | Adyen | Processore di pagamenti aziendali | Amsterdam, Paesi Bassi | Accesso a MiCAR nell'UE Licenze Bitstamp FCA + NYDFS | Supervisione DNB + BCE | Maggiore accettazione delle criptovalute per i commercianti Web3 Sono in fase di sviluppo i sistemi di pagamento per le stablecoin. |
| 14 | Checkout.com | Acquirente di commercianti aziendali | Londra, Regno Unito | Oltre 2.000 dipendenti in tutto il mondo | Autorizzato dalla FCA e regolamentato dal DIFC. | Annunciato un progetto pilota per la liquidazione delle stablecoin nel 2025 Infrastruttura ampliata per gli scambi e le rampe di accesso |
| 15 | BitPay | Processore di pagamenti in criptovalute | Atlanta, Stati Uniti | Attivo dal 2011 Supporta BTC + altri 12 asset | FinCEN MSB + MTL multi-stato | Espansione a livello nazionale della carta BitPay Gestione delle partnership commerciali nei settori della vendita al dettaglio e dei pagamenti |
Informazioni su questo elenco
La classifica BeInCrypto Institutional 100 — Digital Assets Fintech (Lista lunga 2026) identifica le aziende fintech che collegano i sistemi di pagamento fiat con gli asset digitali attraverso app per i consumatori, infrastrutture aziendali, stablecoin, Lightning Rails, wallet e servizi crittografici integrati.
La categoria comprende processori di pagamento nativi delle criptovalute, piattaforme fintech per il settore retail, acquirenti aziendali, fintech basate su stablecoin ed ecosistemi non custodial. Le aziende il cui ruolo principale è quello di infrastruttura di integrazione con valute fiat vengono valutate separatamente nella categoria Onramp/Offramp.
Metodologia
Questa categoria viene valutata secondo il Track B della metodologia BeInCrypto Institutional 100: 30% metriche quantitative, 50% punteggio del Consiglio di esperti e 20% dati divulgati.
La valutazione si basa su sette criteri ponderati: profondità dei prodotti crittografici, scala di distribuzione, posizione normativa, innovazione, maturità del capitale, copertura geografica, reputazione e contributo nei sottosettori del fintech.
I dati sono stati verificati confrontandoli con i registri di NYDFS, FinCEN, FCA, MiCA-CASP, OCC, MAS, CySEC, AUSTRAC e FINTRAC, nonché con documenti certificati, informative aziendali, annunci di partnership e fonti del mercato privato come PitchBook, Tracxn e Crunchbase.
L'articolo BeInCrypto Institutional Research: 15 Fintech che collegano asset fiat e digitali è apparso per la prima volta su BeInCrypto .